PDC drag bits

| Model | Diameter(mm) | PDC cutter type | Blade No. | Suitable rock formation | Operation mode |
| SD75GD | 75 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 3 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD80GD | 80 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 3 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD90GD | 90 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 3 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD94GD | 94 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 3 | Soft, medium, medium-hard formation | Cutting |
| SD98GD | 98 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 3 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD113GD | 113 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 3 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD120GD | 120 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 3 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD133GD | 133 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 3/4 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD140GD | 140 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 3/4 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD153GD | 153 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 3/4 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD171GD | 171 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 4/5 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD191GD | 191 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 4/5/6 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
| SD215GD | 215.9 | Plane PDC, Cambered face PDC, GK PDC, ZX PDC | 6 | Soft, medium, medium-hard | Cutting |
Note:Orient can design and manufacture any types and sizes of PDC bits according to customer requirements.
© 2017 Wolfni Limited. All rights reserved. 蜀ICP备11016153号 | Privacy | Terms | Help | Site Map | Contact | ![]()
![]()
![]()
![]()